曼海姆MWM 400-10300KW页岩气发电机组
曼海姆MWM 400-10300KW页岩气发电机组 | |||||||||
机组型号 | 主用功率 | 持续功率 | 电效率 | 热效率 | 总效率 | 发动机型号 | 详细参数 | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
MWM 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 43.1% | 43.6% | 86.7% | TCG3016 V08 | 获取详细参数 |
MWM 600 | 600 | 750 | 600 | 750 | 43.3% | 44.6% | 87.9% | TCG3016 V12 | 获取详细参数 |
MWM 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 43.5% | 44.6% | 88.1% | TCG3016 V16 | 获取详细参数 |
MWM 1000 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 43.0% | 45.4% | 88.4% | TCG2020 V12 | 获取详细参数 |
MWM 1125 | 1125 | 1406 | 1125 | 1406 | 40.9% | 45.6% | 86.5% | TCG2020 V12K | 获取详细参数 |
MWM 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 43.6% | 43.3% | 86.9% | TCG2020 V12 | 获取详细参数 |
MWM 1500 | 1500 | 1875 | 1500 | 1875 | 40.9% | 45.7% | 86.6% | TCG2020 V16K | 获取详细参数 |
MWM 1560 | 1560 | 1950 | 1560 | 1950 | 43.2% | 43.8% | 87.0% | TCG2020 V16 | 获取详细参数 |
MWM 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 44.5% | 42.4% | 86.9% | TCG2020 V20 | 获取详细参数 |
MWM 2300 | 2300 | 2875 | 2300 | 2875 | 45.0% | 42.3% | 87.3% | TCG3020 V20 | 获取详细参数 |
MWM 3300 | 3300 | 4125 | 3300 | 4125 | 43.9% | 42.6% | 86.5% | TCG2032 V12 | 获取详细参数 |
MWM 4300 | 4300 | 5375 | 4300 | 5375 | 44.1% | 42.7% | 86.8% | TCG2032 V16 | 获取详细参数 |
MWM 4500 | 4500 | 5625 | 4500 | 5625 | 44.6% | 43.2% | 87.8% | TCG2032B V16 | 获取详细参数 |
MWM 10300 | 10300 | 12875 | 10300 | 12875 | 48.0% | 45.0% | 93.0% | TCG3042 V20 | 获取详细参数 |
1.页岩气发电机组要求甲烷浓度不低于85%,不含硫化氢、水、粉尘等杂质,满足发电机组运行所需气体压力。 | |||||||||
2.标准机组1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ及高压机组可根据客户要求定制。 | |||||||||
3.德国原装进口曼海姆MWM天然气发电机组,可适用于页岩气、石油伴生气、煤层气等。 | |||||||||
4.以上为曼海姆MWM标准型页岩气发电机组,可选配静音箱、余热回收系统。 | |||||||||
5.本型谱表解释权归StarPower-思达动力所有,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||
6.如需具体型号页岩气发电机组参数和相关技术方案,请电话联系:15732757967,13131758881。 |
关闭