1000KW济柴柴油发电机组
1000KW济柴柴油发电机组技术规格参数 | |
发电机组技术参数: | |
机组型号:SDDL-J1000 | 稳态电压调整率: ≤±0.5% |
额定功率:1000KW | 瞬态电压调整率: ≤-10%/ +15% |
额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 电压波动率(%):≤±0.5 |
额定输出电压:400V/230V | 电压稳定时间: ≤1.5sec |
额定电流:1800A | 电压波形失真度: ≤8% |
额定频率:50Hz | 稳态频率调整率: ≤3% |
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率: ≤±5% |
启动控制方式:电启动 | 频率稳定时间: 3sec |
满载燃油耗量:221g/kw/h | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率波动率(%):≤±0.5 |
润滑油牌号:(标准) SAE15W/40 | 噪声(LP1m):98dB(A) |
外形尺寸(mm):6000*2000*2778 | 重 量: 15000KG |
柴油机技术参数: | |
品牌:济柴 | 润滑油容量:200L |
型号:G12V190ZLD10 | 类 型: 四冲程,废气涡轮增压,直接喷射压燃式 |
功 率:1200KW | 冷却方式:自带风扇水箱强制闭式循环水冷却 |
气缸数:12/V型 | 调速方式:电子调速 |
排气量:73.45L | 缸径*行程:190mm*215mm |
启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm |
发电机技术参数: | |
品牌:无锡威克 | 防护等级:IP22 |
型 号:WHI6G(双轴承) | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
额定功率:1000KW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
绝缘等级:H级 | 励磁方式:无刷自励磁 |
发电机组标准配置如下: | |
Ø直喷式内燃发动机(柴油); | |
Ø交流同步发电机(双轴承); | |
Ø适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇护罩; | |
Ø发电输出空气开关、标配控制屏; | |
Ø机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
Ø干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |
Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
Ø工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
Ø随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 | |
自选配件(费用另计): | |
Ø机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | Ø分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
Ø电瓶浮充电器 | Ø防雨型机组(箱柜) |
Ø自保护、自启动机组控制屏 | Ø静音型机组(箱柜) |
Ø带“三遥”功能机组控制屏 | Ø移动拖车型电站(箱柜拖车) |
ØATS自动负载转换屏 | Ø静音型移动电站(箱柜拖车) |
保修期: | |
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。 | |
由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务! | |
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) | |
如因原厂调整则以原厂保固条例执行! | |
执行标准: | |
质量管理体系ISO9001 | |
行业执行标准GB/T2820.1997 | |
配送方式: | |
上门自提、专车送货、汽车配载等 |