StarPower-思达动力SP系列 15-700KW天然气发电机组
StarPower-思达动力 SP系列15-700KW天然气发电机组 | |||||||||
机组型号 | 主用功率 | 持续功率 | 电效率 | 热效率 | 总效率 | 发动机型号 | 详细参数 | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
SDDL-SP15T | 15 | 19 | 14 | 17 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP2.2G-G19 | 获取详细参数 |
SDDL-SP30T | 30 | 38 | 27 | 34 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPB3.9G-G38 | 获取详细参数 |
SDDL-SP35T | 35 | 44 | 32 | 39 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP2.8G-G42 | 获取详细参数 |
SDDL-SP50T | 50 | 63 | 45 | 56 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPBT3.9G-G70 | 获取详细参数 |
SDDL-SP60T | 60 | 75 | 54 | 68 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPBT3.9G-G70 | 获取详细参数 |
SDDL-SP90T | 90 | 113 | 81 | 101 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPBT5.9G-G110 | 获取详细参数 |
SDDL-SP100T | 100 | 125 | 90 | 113 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPBT5.9G-G110 | 获取详细参数 |
SDDL-SP120T | 120 | 150 | 108 | 135 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPC8.3G-G150 | 获取详细参数 |
SDDL-SP130T | 130 | 163 | 117 | 146 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPC8.3G-G150 | 获取详细参数 |
SDDL-SP150T | 150 | 188 | 135 | 169 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPC8.3G-G180 | 获取详细参数 |
SDDL-SP160T | 160 | 200 | 144 | 180 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPC8.3G-G180 | 获取详细参数 |
SDDL-SP180T | 180 | 225 | 162 | 203 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPL8.9G-G200 | 获取详细参数 |
SDDL-SP200T | 200 | 250 | 180 | 225 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPL9.5G-G220 | 获取详细参数 |
SDDL-SP250T | 250 | 313 | 225 | 281 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP13G-G280 | 获取详细参数 |
SDDL-SP300T | 300 | 375 | 270 | 338 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP13G-G350 | 获取详细参数 |
SDDL-SP360T | 360 | 450 | 324 | 405 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP12VG-G430 | 获取详细参数 |
SDDL-SP500T | 500 | 625 | 450 | 563 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPK38G-G550 | 获取详细参数 |
SDDL-SP500T | 500 | 625 | 450 | 563 | 35.0% | 50.0% | 85.0% | SP12V190ZDT-2 | 获取详细参数 |
SDDL-SP600T | 600 | 750 | 540 | 675 | 35.0% | 50.0% | 85.0% | SP12V190ZDT1-2 | 获取详细参数 |
SDDL-SP700T | 700 | 875 | 630 | 788 | 38.0% | 47.0% | 85.0% | SP12V190ZDT2-2 | 获取详细参数 |
1.天然气发电机组要求甲烷浓度不低于85%,不含硫化氢、水、粉尘等杂质,满足发电机组运行所需气体压力。 | |||||||||
2.标准机组50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ及高压机组可根据客户要求定制。 | |||||||||
3.发电机组标配StarPower品牌电机,也可根据客户需求选用斯坦福、马拉松、利莱森玛等知名品牌电机。 | |||||||||
4.以上为StarPower-思达动力标准型天然气发电机组,可选配静音箱、余热回收系统。 | |||||||||
5.本型谱表解释权归StarPower-思达动力所有,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||
6.如需具体型号天然气发电机组参数和相关技术方案,请电话联系:15732757967,13131758881。 |
关闭