StarPower-思达动力 SP系列500-700KW煤矿瓦斯发电机组
StarPower-思达动力 SP系列500-700KW煤矿瓦斯发电机组 | |||||||||
机组型号 | 主用功率 | 持续功率 | 电效率 | 热效率 | 总效率 | 发动机型号 | 详细参数 | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
SDDL-SP500W | 500 | 625 | 450 | 563 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP12V190ZDW-2 | 获取详细参数 |
SDDL-SP600W | 600 | 750 | 540 | 675 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP12V190ZDW1-2 | 获取详细参数 |
SDDL-SP700W | 700 | 875 | 630 | 788 | 35.0% | 50.0% | 85.0% | SP12V190ZDW2-2 | 获取详细参数 |
1.瓦斯发电机组要求瓦斯中甲烷浓度不低于8%,不含硫化氢、水等杂质,满足发电机组运行所需气体压力。 | |||||||||
2.标准机组1000RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ及高压机组可根据客户要求定制。 | |||||||||
3.发电机组标配StarPower品牌电机,也可根据客户需求选用斯坦福、马拉松、利莱森玛等知名品牌电机。 | |||||||||
4.以上为StarPower-思达动力标准型瓦斯发电机组,可选配静音箱、余热回收系统、沼气净化增压稳压系统。 | |||||||||
5.本型谱表解释权归StarPower-思达动力所有,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||
6.如需具体型号瓦斯发电机组参数和相关技术方案,请电话联系:15732757967,13131758881。 |
关闭